مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A۲۷ |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus+) - فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ریجن | ویتنام |
| زمان معرفی | ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۶۲.۴x۷۸.۲x۷.۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۰ گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
صفحه نمایش
| نرخ به روز رسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۸ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus + |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۴ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۱۰ |
حافظه
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| مقدار رم | ۶ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
ارتباطات
| شبکه مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر گجتهای بلوتوثی - پشتیبانی از LE به منظور مصرف بهینه باتری - پشتیبانی از ASHA به منظور اتصال بهتر با گجتهای کمک شنوایی |
| تکنولوژی های مکان یابی | GPS BDS(Beidou) GALILEO GLONASS QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG بلوتوث Wi-Fi |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچی - سایز پیکسلهای تصویر ۰.۶۴ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - امکان عکاسی پانوراما - امکان عکاسی HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - اندازه سنسور ۱/۵.۰ اینچی - سایز پیکسلهای تصویر ۱.۱۲ میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - دارای لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (Gyro-EIS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فوکوس خودکار AF |
صدا
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
| نسخه سیستم عامل | Android |
| سیستم عامل | Android ۱۶ |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.