مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy Z Fold ۷ |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (در حالت جمع) / قاب جلویی از جنس پلاستیک (در حالت باز) / فریم از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| ریجن | ویتنام |
| زمان معرفی | ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ |
| ابعاد | در حالت باز ۱۵۸.۴x۱۴۳.۲x۴.۲ - در حالت تا شده ۱۵۸.۴x۷۲.۸x۸.۹ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۵ گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۴۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار/ ضد آب تا عمق ۱.۵ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه /- پشتیبانی از تکنولوژی سامسونگ دسکتاپ (Samsung DeX) /- پشتیانی از تکنولوژی Circle to Search /- پشتیانی از سیستم ارتباطی Ultra Wideband (UWB) |
| نوع طراحی بدنه | Fold (تاشوی افقی) |
صفحه نمایش
| نرخ به روز رسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه | ۸.۰ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰% |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۹۶۸x۲۱۸۴ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۶۸ پیکسل بر اینچ |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Ceramic ۲ |
| فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | سایز صفحه نمایش ۶.۵ اینج / نرخ به روزرسانی ۱۲۰هرتز / رزولوشن ۱۰۸۰x۲۵۲۰ / تراکم پیکسلی ۴۲۲ پیکسل بر اینچ |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AC Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L + شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۵۳ - ۴.۴۷ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۸۳۰ (۱۲۰۰ MHz) |
حافظه
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار رم | ۱۲ گیگابایت |
ارتباطات
| شبکه مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / پشتیبانی از تکنولوژی aptX HD و پخش با کیفیت صدا از دستگاههای بلوتوثی |
| تکنولوژی های مکان یابی | GPS GALILEO GLONASS BDS(Beidou) QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG NFC بلوتوث Wi-Fi |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۳ اینچ - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - دارای سیستم فوکوس دوگانه PDAF - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۶۷ میلیمتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - دارای زوم اپتیکال سه برابری (۳x) - دارای فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه/ دارای لزرشگیر ژیروسکوپی تصویر (gyro-EIS) / پشتیبانی از تکنولوژی HDR ۱۰-bit و HDR۱۰+ |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | (در حالت باز) لنز از نوع عریض با رزولوشن ۱۰مگاپیکسل | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۸ میلیمتر و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر /- (در حالت بسته) لنز از نوع عریض با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر- قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر /- قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه / دارای لزرشگیر ژیروسکوپی تصویر (gyro-EIS) |
صدا
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | امکان تولید صدای ۳۲-bit/۳۸۴kHz / تنظیم شده توسط AKG |
امکانات نرم افزاری
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۶ |
| سیستم عامل | Android |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) فشارسنج (Barometer) |
| ظرفیت باتری | 4400 میلی امپر |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم شارژ معکوس |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی QC۲.۰/ امکان ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه /- امکان شارژ به صورت بیسیم با توان ۱۵ وات /- پشتیانی از شارژ معکوس به صورت بیسیم با توان ۴.۵ وات |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.